Solaris HC
8 автомобилей в наличии
от 2 513 000
| Комплектация | Объем двигателя | Тип двигателя | КПП | Привод | Разгон | Расход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | 1.6 / 123 | Бензин | 6АТ | Передний | 12.3 | 6.8 | Получить предложение |
| Classic | 1.6 / 123 | Бензин | 6АТ | Передний | 12.1 | 7.0 | Получить предложение |
| Classic | 1.6 / 123 | Бензин | 6МТ | Полный | 12.1 | 7.0 | Получить предложение |
| Family | 1.6 / 123 | Бензин | 6МТ | Передний | 12.9 | 7.2 | Получить предложение |
| Family | 1.6 / 123 | Бензин | 6АТ | Полный | 12.9 | 7.2 | Получить предложение |
| Family | 1.6 / 123 | Бензин | 6АТ | Полный | 12.9 | 7.2 | Получить предложение |
| Lifestyle | 1.6 / 123 | Бензин | 6АТ | Передний | 13.1 | 7.5 | Получить предложение |
| Lifestyle | 1.6 / 123 | Бензин | 6АТ | Полный | 13.1 | 7.5 | Получить предложение |
| Family | 2.0/150 | Бензин | 6АТ | Передний | 10.7 | 7.1 | Получить предложение |
| Lifestyle | 2.0/150 | Бензин | 6АТ | Передний | 10.7 | 7.1 | Получить предложение |
| Lifestyle | 2.0/150 | Бензин | 6АТ | Полный | 11.3 | 7.7 | Получить предложение |
| Prestige Safety | 2.0/150 | Бензин | 6АТ | Полный | 11.3 | 7.7 | Получить предложение |
Подробности уточняйте у менеджеров Автосалона.
| Тип кузова | SUV | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 4300 / 1790 / 1620 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 190 | |||
| Двигатели | 1.6 D-CVVT (2WD) | 1.6 D-CVVT (4WD) | ||
| Объем, см3 | 1591 | 1591 | ||
| Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | 121 / 6200 | ||
| Топливный бак, л. | 50 | |||
| Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |||
| Шины | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | |||
| Диски | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | |||
| Динамические характеристики | 6 МКПП | |||
| Тип трансмиссии | 6МКПП | 6МКПП | 6МКПП | 6МКПП |
| Тип привода | Передний | Полный | ||
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12,3 | 12,1 | 12,9 | 13,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 |
| Экологические характеристики | ||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | ||||
| Городской цикл | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,5 |
| Загородный цикл | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 |
| Смешаный цикл | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,5 |
| Снаряженная масса, кг. | 1270-1355 | 1300-1385 | 1360-1445 | 1390-1475 |
